ABOUT US  |  PRODUCT  |  INQUIRY  |  TALENT RECRUIT  |  CONTACT
Goto Home
Light Guide PlateSlim Light BoxLed StripPendantT5 Fluorescent TubeElectronic Ballast
China Shanghai Edge Light Industry Manufacturer)
Electronic Ballast

Electronic Ballast Products

Model Lamp Type No.of Lamps (Pcs) Freq. (Hz) Rated Waltage (W) Rated Current
(mA)
power Factor
( λ )
Ballast Factor (%) THD (%) Crest
Factor
Average
Life (h)
EL-114EAA T5 14W  1   50/60  14    63   ≥0.97 ≥0.95 ≤15 <1.7 ≥30000
EL-121EAA T5 21W  1   50/60  21    94   ≥0.98 ≥0.95 ≤15 <1.7 ≥30000
EL-128EAA T5 28W  1   50/60  28    126   ≥0.98 ≥0.95 ≤15 <1.7 ≥30000
EL-135EAA T5 35W  1   50/60  35    157   ≥0.98 ≥0.95 ≤15 <1.7 ≥30000
EL-214EAA T5 14W  2   50/60  28    125   ≥0.97 ≥0.95 ≤15 <1.7 ≥30000
EL-221EAA T5 21W  2   50/60  42    188   ≥0.98 ≥0.95 ≤15 <1.7 ≥30000
EL-224EAA T5 24W  2   50/60  48    215   ≥0.98 ≥0.95 ≤15 <1.7 ≥30000
EL-228EAA T5 28W  2   50/60  56    251   ≥0.98 ≥0.95 ≤15 <1.7 ≥30000
EL-235EAA T5 35W  2   50/60  70    314   ≥0.98 ≥0.95 ≤15 <1.7 ≥30000
EL-314EAA T5 14W  3   50/60  42    188   ≥0.97 ≥0.95 ≤15 <1.7 ≥30000
EL-321EAA T5 21W  3   50/60  63    282   ≥0.98 ≥0.95 ≤15 <1.7 ≥30000
EL-324EAA T5 24W  3   50/60  72    323   ≥0.98 ≥0.95 ≤15 <1.7 ≥30000
EL-328EAA T5 28W  3   50/60  84    377   ≥0.98 ≥0.95 ≤15 <1.7 ≥30000
                     

 Applicable Norms :  

 IEC61347, IEC60929, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3, IEC61547, IEC55015, GB15143, GB/T15144, GB17625.1,GB17743  

Copyright © 2008 China Shanghai Edge Light Industry Manufacturer